



MAGNESIUMBARREN
| Grad: | Mg99,995, Mg99,99, Mg99,98, Mg99,95A, Mg99,95B, Mg99,95C, Mg99,90, Mg99,80 |
| Ingot -Gewicht: | 7.5±0,5 kg, 100G, 200G, 300G, 500G, 15kg, usw |
| Aussehen: | Helles Silber mit metallischem Glanz |
| Oberflächenbehandlung: | Säurewäsche; Nicht oxidiert; Glatte und saubere Oberfläche. |
| Standard: | BS, ER, ASTM, AUS, GB |
| Verpackung: | Magnesium / trockene Holzpaletten; in Plastikfolie eingewickelt und mit hochfesten Kunststoffbändern gesichert. |
| Herkunft: | Shanxi |
| HS -Code: | 8104110000 |
Anwendung:
Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Petroleum, Chemikalie, Medizin, Schwammtitan, Metallurgie und andere Branchen.
Zusätzlich, Es wird hauptsächlich zur Herstellung von Magnesiumlegierungen und Magnesiumaluminiumlegierungen verwendet, sowie Reduktionsmittel und Modifizierungsmittel für einige Legierungen.
Chemische Zusammensetzung
| Chemische Zusammensetzung (Massenanteil)/ % | |||||||||
| Grad | Mg99995 | Mg9999 | Mg9998 | Mg9995A | Mg9995B | Mg9995C | Mg9990 | Mg9980 | |
| Mg≥ | 99.995 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.9 | 99.8 | |
| Verunreinigung Elemente ≤ | Fe | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Und | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | |
| In | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 0.002 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | |
| Al | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | |
| Mn | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.006 | 0.03 | 0.05 | |
| Von | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | – | – | – | – | – | |
| Pb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | – | – | |
| Sn | 0.0005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | – | – | |
| Zn | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | – | – | |
Andere einzelne Verunreinigung ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |
| Totale Verunreinigungen ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
| CD, Hg, Als, und Cr⁶⁺-Elemente werden keiner Routineanalyse unterzogen, aber ihr Inhalt wird überwacht, erfordert ω(Cd+Hg+As+Cr⁶⁺) ≤ 0.03%. | |||||||||
Lagerung:
Das Paket muss versiegelt werden, leicht beladen und entladen, feuchtigkeitsdicht und wasserdicht, und soll kühl aufbewahrt werden, Trocken und belüftetes Lagerhaus.
Vorteile:
1. Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht.
2. Die Dichte von Magnesium beträgt 1,74 g/cm3 Das ist mit 2,7 g/cm sogar noch leichter als Aluminium3, aber die mechanische Festigkeit und chemische Stabilität sind viel besser als bei Aluminium.
3. Hohes Dämpfungsvermögen, hervorragende elektronische Abschirmwirkung, leicht schneidbar.

Shanxi Eastone Metal Materials Co., Ltd. hat seinen Hauptsitz in Yuncheng, Provinz Shanxi – Chinas “Hauptstadt von Magnesium & Aluminium”. Wir sind ein führender Anbieter von Reagenzien und Lösungen für die Stahlentschwefelung, Feuerwerk, Grignard-Reaktionen, pharmazeutisch, Metallurgie, Automobil, Luft- und Raumfahrt, 3C und verschiedene Bereiche.
Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Magnesiumpulver, Magnesiumchips, Magnesiumgranulat, Magnesium-Entschwefelungsreagenzien, Magnesiumlegierungspartikel, Aluminiumpulver, Al-Mg-Legierungspulver, usw.
© Copyright 2025 von Eastone Metal Alle Rechte vorbehalten.