



INGOTTO DI MAGNESIO
| Grado: | Mg99.995, Mg99.99, Mg99.98, Mg99.95A, Mg99.95B, Mg99.95C, Mg99.90, Mg99.80 |
| Peso di lingua: | 7.5±0,5Kg, 100G, 200G, 300G, 500G, 15kg, ecc |
| Aspetto: | Argento brillante con lucentezza metallica |
| Trattamento superficiale: | Lavaggio acido; Non ossidato; Superficie liscia e pulita. |
| Standard: | Che cavolo, LUI, ASTM, DA, GB |
| Imballaggio: | Magnesio / pallet di legno secchi; avvolto in pellicola di plastica e fissato con cinghie di plastica ad alta resistenza. |
| Origine: | Shanxi |
| Codice SA: | 8104110000 |
Applicazione:
Aviazione, aerospaziale, automobile, petrolio, chimico, medicinale, spugna di titanio, metallurgica e altre industrie.
Inoltre, viene utilizzato principalmente per la produzione di leghe di magnesio e leghe di alluminio e magnesio, nonché agente riducente e agente modificante per alcune leghe.
Composizione chimica
| Composizione chimica (Frazione di massa)/ % | |||||||||
| Grado | Mg99995 | Mg9999 | Mg9998 | Mg9995A | Mg9995B | Mg9995C | Mg9990 | Mg9980 | |
| Mg≥ | 99.995 | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.9 | 99.8 | |
| Impurità elementi ≤ | Fe | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| E | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | |
| In | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 0.002 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | |
| Al | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | |
| Mn | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.006 | 0.03 | 0.05 | |
| Di | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | – | – | – | – | – | |
| Pb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | – | – | |
| Sn | 0.0005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | – | – | |
| Zn | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | – | – | |
Altro impurità singola ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | |
| Impurità totali ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |
| CD, Hg, COME, e gli elementi Cr⁶⁺ non sono soggetti ad analisi di routine, ma il loro contenuto è monitorato, richiedendo ω(Cd+Hg+As+Cr⁶⁺) ≤ 0.03%. | |||||||||
Magazzinaggio:
Il pacchetto deve essere sigillato, leggermente caricato e scaricato, A rispetto all'umidità e impermeabile, e deve essere immagazzinato in una bella, magazzino secco e ventilato.
Vantaggi:
1. Resistenza alla corrosione e leggerezza.
2. La densità del magnesio è 1,74 g/cm3 che è addirittura più leggero dell'alluminio 2,7 g/cm3, ma la resistenza meccanica e la stabilità chimica sono molto migliori dell'alluminio.
3. Elevata capacità di smorzamento, eccellente effetto di schermatura elettronica, capacità facilmente tagliabile.

Shanxi Eastone Metal Materials Co., Ltd. ha sede a Yuncheng, Provincia dello Shanxi: Cina “Capitale del Magnesio & Alluminio”. Siamo un fornitore leader di reagenti e soluzioni per la desolforazione dell'acciaio, fuochi d'artificio, reazioni di Grignard, farmaceutico, metallurgia, automobile, aerospaziale, 3C e vari campi.
La nostra azienda è impegnata nella produzione e vendita di Polveri di magnesio, Patatine di magnesio, Granuli di magnesio, Reagenti di desolforazione del magnesio, Particelle di lega di magnesio, Polveri di alluminio, Polveri di leghe Al-Mg, ecc.
© Copyright 2025 di Eastone Metal Tutti i diritti riservati.