

मैग्नीशियम मिश्र धातु
| वज़न: | 7.5 + 0.5 किलोभास, 5 + 0.5 किलोभास, 15 + 0.5 किलोभास, वगैरह |
| मानक: | एएसटीएम, जीबी |
| पैकिंग: | 1 प्लास्टिक की फिल्म को लपेटने के साथ लकड़ी के फूस पर एमटी. |
| मूल: | शांक्सी |
लाभ:
हम उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार जारी रखते हैं, और लागत को कम करना जारी रखें. हम ग्राहकों द्वारा आवश्यकतानुसार अलग -अलग अंकों के साथ मैग्नीशियम मिश्र धातु प्रदान कर सकते हैं.
भंडारण:
पैकेज को सील कर दिया जाएगा, हल्के से लोड और अनलोड किया गया, नमी-प्रूफ और वाटरप्रूफ, और एक शांत में संग्रहीत किया जाएगा, सूखा और हवादार गोदाम.
आवेदन:
विमानन, एयरोस्पेस, संचार, ऑटोमोबाइल, 3सी, रेल संक्रमण, पॉवर उपकरण, अभियांत्रिकी, वगैरह.
रासायनिक रचना:
| वस्तु | रासायनिक रचना (%) | |||||||||||
| मिलीग्राम | एएल | एक प्रकार का | एम.एन. | और | फ़े | सीएएस | घन | में | होना | अन्य अशुद्धमैंतों | ||
| अकेला | कुल | |||||||||||
| Az31b | संतुलन | 2.5-3.5 | 0.60-1.4 | 0.20-1.0 | 0.08 | 0.003 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | / | 0.05 | 0.3 |
| Az91d | संतुलन | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | 0.08 | 0.004 | / | 0.025 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| AM50A | संतुलन | 4.5-5.3 | 0.2 | 0.28-0.50 | 0.05 | 0.004 | / | 0.008 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| AM60B | संतुलन | 5.6-6.4 | 0.2 | 0.26-0.50 | 0.05 | 0.004 | / | 0.008 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| AZ40M | संतुलन | 3.0-4.0 | 0.20-0.80 | 0.15-0.50 | 0.1 | 0.05 | / | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| AZ41M | संतुलन | 3.7-4.7 | 0.80-1.4 | 0.30-0.60 | 0.1 | 0.05 | / | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| Az61a | संतुलन | 5.8-7.2 | 0.40-1.5 | 0.15-0.50 | 0.1 | 0.005 | / | 0.05 | 0.005 | / | 0.01 | 0.3 |
| Az63b | संतुलन | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | 0.1 | 0.003 | / | 0.01 | 0.001 | / | / | 0.3 |
| Az80a | संतुलन | 7.8-9.2 | 0.20-0.80 | 0.12-0.50 | 0.1 | 0.005 | / | 0.05 | 0.005 | / | / | 0.3 |
| Az91s | संतुलन | 8.0-10.0 | 0.3-1.0 | 0.1-0.5 | 0.3 | 0.03 | / | 0.2 | 0.01 | / | 0.05 | / |
| AS41B | संतुलन | 3.7-4.8 | 0.1 | 0.35-0.60 | 0.6-1.4 | 0.0035 | / | 0.015 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| एम 1 सी | संतुलन | 0.01 | 0.50-1.3 | 0.05 | 0.01 | / | 0.01 | 0.001 | / | 0.05 | 0.3 | |
| एम 2 एम | संतुलन | 0.2 | 0.3 | 1.3-2.5 | 0.1 | 0.05 | / | 0.05 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |

SHANXI ईस्टोन मेटल मटीरियल कं।, लिमिटेड. युनचेंग में मुख्यालय है, शांक्सी प्रांत - चीन का “मैग्नीशियम की राजधानी & अल्युमीनियम”. हम स्टील डिसल्फराइजेशन के लिए अभिकर्मकों और समाधानों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता हैं, आतिशबाजी, ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रियाएँ, दवा, धातुकर्म, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, 3सी और विभिन्न फ़ील्ड.
हमारी कंपनी के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम चिप्स, मैग्नीशियम कणिकाओं, मैग्नीशियम डिसल्फराइजेशन अभिकर्मक, मैग्नीशियम मिश्र धातु कण, एल्यूमिनियम पाउडर, अल-एमजी मिश्र धातु पाउडर, वगैरह.
© कॉपीराइट 2025 ईस्टोन मेटल द्वारा सभी अधिकार सुरक्षित.