

Wlew stopowy magnezu
| Waga wlewu: | 7.5 + 0.5 kg, 5 + 0.5 kg, 15 + 0.5 kg, itp |
| Standard: | ASTM, GB |
| Uszczelka: | 1 MT na drewnianej palecie z folią plastikową. |
| Pochodzenie: | Shanxi |
Zalety:
Nadal poprawiamy jakość produktu i wydajność, i nadal zmniejszają koszty. Możemy dostarczyć stopy magnezu z różnymi znakami w razie potrzeby klientów.
Składowanie:
Pakiet powinien być zapieczętowany, lekko załadowane i rozładowane, odporność na wilgoć i wodoodporność, i będą przechowywane w chłodzie, Suchy i wentylowany magazyn.
Aplikacja:
Lotnictwo, Aerospace, komunikacja, samochody, 3C, tranzyt kolejowy, elektronarzędzia, inżynieria, itp.
Skład chemiczny:
| Przedmiot | Skład chemiczny (%) | |||||||||||
| Mg | Glin | Zn | Mn | I | Fe | Ca | Cu | W | Być | Inne wściekłośćIes | ||
| Pojedynczy | Całkowity | |||||||||||
| AZ31B | Balansować | 2.5-3.5 | 0.60-1.4 | 0.20-1.0 | 0.08 | 0.003 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | / | 0.05 | 0.3 |
| AZ91d | Balansować | 8.5-9.5 | 0.45-0.90 | 0.17-0.40 | 0.08 | 0.004 | / | 0.025 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| AM50A | Balansować | 4.5-5.3 | 0.2 | 0.28-0.50 | 0.05 | 0.004 | / | 0.008 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| AM60B | Balansować | 5.6-6.4 | 0.2 | 0.26-0.50 | 0.05 | 0.004 | / | 0.008 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| AZ40M | Balansować | 3.0-4.0 | 0.20-0.80 | 0.15-0.50 | 0.1 | 0.05 | / | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| AZ41M | Balansować | 3.7-4.7 | 0.80-1.4 | 0.30-0.60 | 0.1 | 0.05 | / | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
| AZ61a | Balansować | 5.8-7.2 | 0.40-1.5 | 0.15-0.50 | 0.1 | 0.005 | / | 0.05 | 0.005 | / | 0.01 | 0.3 |
| AZ63B | Balansować | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | 0.1 | 0.003 | / | 0.01 | 0.001 | / | / | 0.3 |
| AZ80a | Balansować | 7.8-9.2 | 0.20-0.80 | 0.12-0.50 | 0.1 | 0.005 | / | 0.05 | 0.005 | / | / | 0.3 |
| AZ91 | Balansować | 8.0-10.0 | 0.3-1.0 | 0.1-0.5 | 0.3 | 0.03 | / | 0.2 | 0.01 | / | 0.05 | / |
| AS41B | Balansować | 3.7-4.8 | 0.1 | 0.35-0.60 | 0.6-1.4 | 0.0035 | / | 0.015 | 0.001 | 0.0005-0.003 | 0.01 | 0.3 |
| M1C | Balansować | 0.01 | 0.50-1.3 | 0.05 | 0.01 | / | 0.01 | 0.001 | / | 0.05 | 0.3 | |
| M2M | Balansować | 0.2 | 0.3 | 1.3-2.5 | 0.1 | 0.05 | / | 0.05 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |

Shanxi Eastone Metal Materials Co., z oo. ma siedzibę w Yuncheng, Prowincja Shanxi – Chiny “Stolica magnezu & Aluminium”. Jesteśmy wiodącym dostawcą odczynników i rozwiązań do odsiarczania stali, fajerwerki, reakcje Grignarda, farmaceutyczny, metalurgia, automobilowy, Aerospace, 3C i różne pola.
Nasza firma zajmuje się produkcją i sprzedażą Magnez w proszku, Wiórki magnezu, Granulki magnezu, Odczynniki do odsiarczania magnezu, Cząstki stopu magnezu, Proszki aluminiowe, Proszki stopu Al-Mg, itp.
© Copyright 2025 przez Eastone Metal Wszelkie prawa zastrzeżone.