Magnezyum alaşım

Ürün detayları

Magnezyum alaşım

İç içe geçme ağırlığı: 7.5 + 0.5 kilogram, 5 + 0.5 kilogram, 15 + 0.5 kilogram, vesaire
Standart: ASTM, GB
Paketleme: 1 Plastik film saran ahşap palette MT.
Köken: Shanxi

 

Avantajlar:

Ürün kalitesini ve performansını artırmaya devam ediyoruz, ve maliyetleri azaltmaya devam et. Müşteriler tarafından gereken farklı işaretlerle magnezyum alaşımları sağlayabiliriz.

 

Depolamak:

Paket mühürlenecek, Hafif yüklü ve boşaltılmamış, neme dayanıklı ve su geçirmez, ve serin bir şekilde saklanacak, kuru ve havalandırılmış depo.

 

Başvuru:

Havacılık, havacılık, iletişim, otomobil, 3C, demiryolu taşımacılığı, elektrikli aletler, mühendislik, vesaire.

 

Kimyasal bileşim:

Öğe Kimyasal bileşim (%)
Mg Al Zn MN Ve Fe CA Cu İçinde Olmak Diğer KoşulBenesprili
Bekar Toplam
AZ31B Denge 2.5-3.5 0.60-1.4 0.20-1.0 0.08 0.003 0.04 0.01 0.001 / 0.05 0.3
AZ91D Denge 8.5-9.5 0.45-0.90 0.17-0.40 0.08 0.004 / 0.025 0.001 0.0005-0.003 0.01 0.3
AM50A Denge 4.5-5.3 0.2 0.28-0.50 0.05 0.004 / 0.008 0.001 0.0005-0.003 0.01 0.3
AM60B Denge 5.6-6.4 0.2 0.26-0.50 0.05 0.004 / 0.008 0.001 0.0005-0.003 0.01 0.3
AZ40M Denge 3.0-4.0 0.20-0.80 0.15-0.50 0.1 0.05 / 0.05 0.005 0.01 0.01 0.3
AZ41M Denge 3.7-4.7 0.80-1.4 0.30-0.60 0.1 0.05 / 0.05 0.005 0.01 0.01 0.3
AZ61A Denge 5.8-7.2 0.40-1.5 0.15-0.50 0.1 0.005 / 0.05 0.005 / 0.01 0.3
AZ63B Denge 5.3-6.7 2.5-3.5 0.15-0.60 0.1 0.003 / 0.01 0.001 / / 0.3
AZ80A Denge 7.8-9.2 0.20-0.80 0.12-0.50 0.1 0.005 / 0.05 0.005 / / 0.3
AZ91S Denge 8.0-10.0 0.3-1.0 0.1-0.5 0.3 0.03 / 0.2 0.01 / 0.05 /
AS41B Denge 3.7-4.8 0.1 0.35-0.60 0.6-1.4 0.0035 / 0.015 0.001 0.0005-0.003 0.01 0.3
M1C Denge 0.01 0.50-1.3 0.05 0.01 / 0.01 0.001 / 0.05 0.3
M2m Denge 0.2 0.3 1.3-2.5 0.1 0.05 / 0.05 0.007 0.01 0.01 0.3

 

Şimdi bizimle iletişime geçin

Seninle çalışmak isteriz